Ring Sizing Guide
The table below shows the approximate circumference for rings of different sizes. For best results use a ring sizer to ensure the most comfortable fit, you can download a basic ring sizer here.
| Size | Circumference | Diameter |
|---|
| A | 37.4mm | 11.9mm |
| B | 38.7mm | 12.3mm |
| C | 40.0mm | 12.7mm |
| D | 41.3mm | 13.2mm |
| E | 42.5mm | 13.5mm |
| F | 43.7mm | 13.9mm |
| G | 45.0mm | 14.3mm |
| H | 46.2mm | 14.7mm |
| I | 47.4mm | 15.1mm |
| J | 48.7mm | 15.5mm |
| K | 50.0mm | 15.9mm |
| L | 51.3mm | 16.3mm |
| M | 52.5mm | 16.7mm |
| N | 53.7mm | 17.1mm |
| O | 55.0mm | 17.5mm |
| P | 56.2mm | 17.9mm |
| Q | 57.5mm | 18.3mm |
| R | 58.8mm | 18.7mm |
| S | 60.0mm | 19.1mm |
| T | 61.3mm | 19.5mm |
| U | 62.5mm | 19.9mm |
| V | 63.8mm | 20.3mm |
| W | 65.0mm | 20.7mm |
| X | 66.3mm | 21.1mm |
| Y | 67.5mm | 21.5mm |
| Z | 68.8mm | 21.9mm |
| Z+I | 70.0mm | 22.3mm |
return to Shop.